实时体育数据 数据来源:世界杯半决赛时间2026
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 國民競技 | 0:0 | 老虎FC | 哥倫比亞盃 | 05:00 |
| 瓦爾索 | 0:5 | 阿斯頓維拉 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 達靈頓 | 2:4 | 卡萊爾聯 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 舒茲伯利鎮 | 1:0 | 愛華頓U21 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 克利夫頓維爾 | 2:1 | 沃倫波因特鎮 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 勞夫加爾 | 1:4 | 鄧甘農斯威夫特 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 薩頓聯 | 1:1 | 沃爾頓和赫舍姆 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 蓋恩斯伯勒三一 | 2:3 | 哈利法克斯鎮 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 高車士打聯 | 2:3 | 彼得堡聯 | 球會友誼賽 | 02:45 |
| 湯頓鎮 | 0:4 | 韋斯頓超級馬利 | 球會友誼賽 | 02:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 米內羅競技 | — | 巴伊亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 阿爾馬格羅 | — | 體操與投擲 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 中央北方 | — | 迪波提沃莫隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 查科永恆 | — | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:00 |
| 迪波提沃馬德林 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 克萊波爾 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 法爾肯貝里 | 2:3 | 赫爾辛堡 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 濟州聯 | 1:1 | 江原FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 全北現代汽車 | 0:0 | 大田市民 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 蔚山現代 | 1:2 | 仁川聯 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 布哈拉 | 1:0 | 本尤德科 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科 | 2:1 | 霍拉子姆·烏爾根奇 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 索格迪亞納·吉扎克 | 1:5 | 費爾干納石油工人 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 自由FC | — | 海豚 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 阿瓦伊 | — | 米內羅美洲 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 諾沃里桑蒂諾 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 坎培拉祖雲達斯 | 2:5 | 坎培拉克羅埃西亞 | 澳洲ACT全國聯賽 | 17:30 |
| 獨立石油 | — | 皇家波托西 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| 卡帕 | 0:2 | 俱樂部04 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 索倫圖納 | 1:2 | 卡爾貝里 | 球會友誼賽 | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-22 05:25(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新